|
西安聚能
联系人:周俊 先生 (销售) |
 |
电 话:029-6287818 |
 |
手 机:13909187572 |
 |
 |
|
 |
|
红外线分析仪系列 |
|
- 发布时间:2014年08月15日
- 有 效 期:2015年02月11日
|
|
红外线分析仪器选型指南
型号 检测
对象 测量范围 不确定度 仪器安装尺寸 分析原理 备注
JNYQ—I-41M CO 0.00~100PPm ≤±1%F.S 454宽×180高 红外线 在线式
JNYQ—I-41C CO 0.00~100% ≤±1%F.S 454宽×180高 红外线 在线式
JNYQ—I-41M CO2 0.00~100PPm ≤±1%F.S 454宽×180高 红外线 在线式
JNYQ—I-41C CO2 0.00~100% ≤±1%F.S 454宽×180高 红外线 在线式
JNYQ—I-41M CH4 0.00~500PPm ≤±1%F.S 454宽×180高 红外线 在线式
JNYQ—I-41C CH4 0.00~100% ≤±1%F.S 454宽×180高 红外线 在线式
JNYQ—I-41M SO2 0.00~300PPm ≤±1%F.S 454宽×180高 红外线 在线式
JNYQ—I-41C SO2 0.00~100% ≤±1%F.S 454宽×180高 红外线 在线式
JNYQ—I-41M NH3 0.00~500PPm ≤±1%F.S 454宽×180高 红外线 在线式
JNYQ—I-41C NH3 0.00~100% ≤±1%F.S 454宽×180高 红外线 在线式
JNYQ—I-41M NO 0.00~300PPm ≤±1%F.S 454宽×180高 红外线 在线式
JNYQ—I-41C NO 0.00~100% ≤±1%F.S 454宽×180高 红外线 在线式
JNYQ—I-41M SF6 0.00~300PPm ≤±1%F.S 454宽×180高 红外线 在线式
JNYQ—I-41C SF6 0.00~100% ≤±1%F.S 454宽×180高 红外线 在线式
JNYQ—I-41M C2H2 0.00~500PPm ≤±1%F.S 454宽×180高 红外线 在线式
JNYQ—I-41C C2H2 0.00~100% ≤±1%F.S 454宽×180高 红外线 在线式
JNYQ—I-41M C2H4 0.00~1000PPm ≤±1%F.S 454宽×180高 红外线 在线式
JNYQ—I-41C C2H4 0.00~100% ≤±1%F.S 454宽×180高 红外线 在线式
JNYQ—I-41M C2H6 0.00~500PPm ≤±1%F.S 454宽×180高 红外线 在线式
JNYQ—I-41C C2H6 0.00~100% ≤±1%F.S 454宽×180高 红外线 在线式
JNYQ—I-4C 沼气 0.00~100% ≤±1%F.S 454宽×180高 红外线 在线式
JNYQ—I-44EX CO
等 0.00~100% ≤±1%F.S 450宽×650高 红外线 在线式
防爆 |
 |
|
|
|
 |
|
|